Obsah
dnes, středa 11. 9. 2024
14 °C
vítr | západní, 2.38 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 77 % |
srážky | 2.01 mm |
ráno | jasno 11 °C | |
odpoledne | oblačno 22 °C |
zítra, čtvrtek 12. 9. 2024
12 °C
vítr | západní, 7.2 m/s |
tlak | 1007 hPa |
vlhkost | 48 % |
srážky | 1.05 mm |
pátek 13. 9. 2024
8 °C
vítr | severní, 6.48 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 54 % |
srážky | 11.22 mm |
sobota 14. 9. 2024
6 °C
vítr | severovýchodní, 4.29 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 51 % |
srážky | 1.65 mm |