Obsah
dnes, středa 1. 2. 2023

0 °C
vítr | jihozápadní, JZ, 4.45 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 99 % |
sněžení | 5.93 mm |
ráno | ![]() |
mírné sněžení 2 °C |
zítra, čtvrtek 2. 2. 2023

-2 °C
vítr | severní, S, 7.42 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkost | 98 % |
sněžení | 3.85 mm |
pátek 3. 2. 2023

-7 °C
vítr | severní, S, 5.54 m/s |
tlak | 1031 hPa |
vlhkost | 84 % |
sněžení | 0.94 mm |
sobota 4. 2. 2023

-9 °C
vítr | severovýchodní, SV, 1.46 m/s |
tlak | 1034 hPa |
vlhkost | 82 % |