Obsah
dnes, středa 25. 5. 2022

10 °C
vítr | severní, S, 3.79 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 96 % |
srážky | 16.36 mm |
noc | ![]() |
polojasno 11 °C |
zítra, čtvrtek 26. 5. 2022

9 °C
vítr | západní, Z, 5.93 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 63 % |
srážky | 0.19 mm |
pátek 27. 5. 2022

8 °C
vítr | západní, Z, 7.87 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 64 % |
srážky | 1.74 mm |
sobota 28. 5. 2022

7 °C
vítr | západní, Z, 8.02 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 63 % |
srážky | 0.4 mm |